2011-09-20 / Match Overview on topcoder
Problem statement: Easy: WhichDay Medium: ThreeTeleports Hard: BinaryCards
| Place | Handle | Room | Easy | Medi um |
Hard | Chal lenge |
Total | Vola tility |
Before Rating |
After Rating |
Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dragon007 | 57 | 227.18 | 596.28 | 708.32 | -25 | 1506.78 | 481 | 1173 | 1409 | +236 |
| 2 | ik43131 | 56 | 245.92 | 441.83 | 749.43 | 1437.18 | 517 | 1172 | 1396 | +224 | |
| 3 | Satayev | 47 | 248.35 | 461.33 | 664.78 | +50 | 1424.46 | 485 | 1197 | 1358 | +161 |
| 4 | mikeCAT | 62 | 245.62 | 379.50 | 789.90 | 1415.02 | 385 | 1200 | 1759 | +559 | |
| 5 | bobloblaw | 54 | 249.48 | 330.91 | 779.27 | +25 | 1384.66 | 672 | 1092 | 1345 | +253 |
| 6 | preyas_p | 35 | 241.16 | 389.52 | 732.43 | 1363.11 | 372 | 1181 | 1315 | +134 | |
| 7 | innocentboy2 | 61 | 248.88 | 338.68 | 722.23 | +50 | 1359.79 | 457 | 974 | 1147 | +173 |
| 8 | whitebelly | 43 | 237.81 | 378.83 | 640.20 | +100 | 1356.84 | 369 | 1192 | 1335 | +143 |
| 9 | st.krwlng | 46 | 216.56 | 343.18 | 782.23 | 1341.97 | 443 | 1186 | 1348 | +162 | |
| 10 | onigiri | 34 | 244.53 | 355.52 | 700.78 | 1300.83 | 422 | 1178 | 1309 | +131 | |
| 11 | hriss95 | 50 | 235.71 | 281.82 | 781.89 | 1299.42 | 405 | 1174 | 1298 | +124 | |
| 12 | michaelrpg | 46 | 239.61 | 433.71 | 618.68 | 1292.00 | 340 | 1192 | 1302 | +110 | |
| 13 | inker | 41 | 241.62 | 414.00 | 626.97 | 1282.59 | 549 | 1117 | 1257 | +140 | |
| 14 | haas | 75 | 232.88 | 297.36 | 677.48 | +50 | 1257.72 | 385 | 1200 | 1635 | +435 |
| 15 | jep37 | 73 | 238.57 | 390.62 | 512.55 | +100 | 1241.74 | 335 | 1185 | 1312 | +127 |
| 16 | Runeguy | 56 | 242.18 | 308.36 | 687.53 | 1238.07 | 284 | 1119 | 1235 | +116 | |
| 17 | olimpoUS | 38 | 240.65 | 434.52 | 498.81 | +50 | 1223.98 | 294 | 1149 | 1281 | +132 |
| 18 | thnkndblv | 59 | 214.08 | 381.55 | 620.51 | 1216.14 | 429 | 1096 | 1341 | +245 | |
| 19 | bcurcio | 34 | 247.22 | 276.08 | 715.86 | -25 | 1214.16 | 405 | 1071 | 1201 | +130 |
| 20 | VirginSky | 58 | 210.68 | 308.61 | 688.87 | 1208.16 | 385 | 1200 | 1597 | +397 | |
| 21 | gloomyturkey | 35 | 238.17 | 274.10 | 683.11 | 1195.38 | 364 | 1142 | 1320 | +178 | |
| 22 | kosak | 64 | 243.54 | 257.83 | 692.21 | 1193.58 | 309 | 1190 | 1319 | +129 | |
| 23 | sshekhar | 41 | 246.01 | 413.39 | 524.85 | 1184.25 | 292 | 1192 | 1281 | +89 | |
| 24 | {Exp[K]} | 50 | 242.30 | 409.04 | 532.85 | 1184.19 | 518 | 1197 | 1335 | +138 | |
| 25 | jte | 74 | 248.71 | 449.70 | 434.03 | +50 | 1182.44 | 532 | 1149 | 1260 | +111 |
| 26 | tak.sz | 70 | 239.85 | 370.74 | 566.84 | 1177.43 | 288 | 1072 | 1188 | +116 | |
| 27 | pumpkinsm | 47 | 243.20 | 335.14 | 587.98 | 1166.32 | 237 | 1188 | 1277 | +89 | |
| 28 | Thicos | 72 | 196.23 | 374.96 | 583.01 | 1154.20 | 454 | 893 | 1165 | +272 | |
| 29 | Mythboyc | 36 | 244.76 | 372.87 | 474.09 | +50 | 1141.72 | 258 | 1183 | 1266 | +83 |
| 30 | maxingjia | 47 | 244.41 | 244.00 | 651.72 | 1140.13 | 332 | 1157 | 1252 | +95 | |
| 31 | mogproject | 45 | 226.16 | 283.78 | 652.31 | -25 | 1137.25 | 227 | 1156 | 1244 | +88 |
| 32 | jake223 | 78 | 234.02 | 320.96 | 577.75 | 1132.73 | 385 | 1200 | 1544 | +344 | |
| 33 | nnahas | 42 | 243.07 | 309.52 | 559.93 | 1112.52 | 455 | 1108 | 1206 | +98 | |
| 34 | NastyaPNTU | 59 | 235.68 | 866.31 | 1101.99 | 372 | 710 | 882 | +172 | ||
| 35 | yct21 | 65 | 226.98 | 326.48 | 547.40 | 1100.86 | 402 | 880 | 1009 | +129 | |
| 36 | willmetalufg | 42 | 238.44 | 311.08 | 540.16 | 1089.68 | 405 | 1028 | 1245 | +217 | |
| 37 | wataken44 | 42 | 240.37 | 357.07 | 475.05 | 1072.49 | 293 | 1135 | 1237 | +102 | |
| 38 | lucky_owen | 54 | 241.07 | 300.40 | 525.82 | 1067.29 | 255 | 1173 | 1249 | +76 | |
| 39 | nokul | 60 | 239.58 | 819.66 | 1059.24 | 480 | 1026 | 1141 | +115 | ||
| 40 | hujiaxi | 34 | 237.84 | 0.00 | 818.33 | 1056.17 | 374 | 1011 | 1123 | +112 | |
| 41 | masap | 45 | 243.48 | 326.16 | 482.21 | 1051.85 | 268 | 980 | 1084 | +104 | |
| 42 | unnamed_1030 | 55 | 243.08 | 304.56 | 498.79 | 1046.43 | 437 | 1053 | 1160 | +107 | |
| 43 | shirshbansal | 63 | 244.01 | 180.00 | 612.29 | 1036.30 | 333 | 1118 | 1202 | +84 | |
| 44 | P.Komisarski | 56 | 245.38 | 333.04 | 492.93 | -50 | 1021.35 | 502 | 1197 | 1287 | +90 |
| 45 | fayyaz | 35 | 245.31 | 366.00 | 388.59 | -25 | 974.90 | 489 | 1180 | 1267 | +87 |
| 46 | hanfei19910905 | 48 | 229.77 | 180.00 | 571.06 | -25 | 955.83 | 395 | 855 | 995 | +140 |
| 47 | nokia | 73 | 243.33 | 326.79 | 407.79 | -25 | 952.91 | 370 | 1052 | 1140 | +88 |
| 48 | Tim_Garipov | 45 | 235.00 | 0.00 | 708.37 | 943.37 | 233 | 1173 | 1258 | +85 | |
| 49 | ashish.net | 65 | 244.73 | 0.00 | 688.42 | 933.15 | 306 | 1090 | 1187 | +97 | |
| 50 | BJTU_iLluSioN | 71 | 236.84 | 677.77 | 914.61 | 330 | 1113 | 1245 | +132 | ||
| 51 | ggodd | 40 | 242.88 | 0.00 | 653.02 | 895.90 | 386 | 945 | 1099 | +154 | |
| 52 | March1896 | 58 | 242.31 | 0.00 | 638.05 | 880.36 | 312 | 1084 | 1185 | +101 | |
| 53 | ilcapt | 77 | 236.53 | 0.00 | 581.91 | +50 | 868.44 | 391 | 945 | 1045 | +100 |
| 54 | sxchenyuefeng | 50 | 0.00 | 342.18 | 523.54 | 865.72 | 373 | 1148 | 1223 | +75 | |
| 55 | idy | 45 | 246.35 | 0.00 | 608.24 | 854.59 | 541 | 1185 | 1263 | +78 | |
| 56 | loonydmad | 61 | 243.26 | 0.00 | 610.13 | 853.39 | 317 | 891 | 1010 | +119 | |
| 58 | Jowler | 58 | 244.49 | 579.28 | 823.77 | 416 | 1051 | 1170 | +119 | ||
| 59 | root2 | 59 | 238.84 | 572.86 | 811.70 | 323 | 870 | 980 | +110 | ||
| 60 | hzshuai | 36 | 245.17 | 557.68 | 802.85 | 238 | 1129 | 1201 | +72 | ||
| 61 | YZF | 58 | 235.67 | 0.00 | 521.45 | 757.12 | 360 | 1001 | 1090 | +89 | |
| 62 | AndreyG | 39 | 242.47 | 476.87 | +25 | 744.34 | 424 | 1137 | 1211 | +74 | |
| 63 | toxahak | 51 | 0.00 | 0.00 | 675.31 | +50 | 725.31 | 332 | 1077 | 1154 | +77 |
| 64 | Raynor41 | 65 | 232.90 | 478.82 | 711.72 | 385 | 1200 | 1461 | +261 | ||
| 65 | jifengxiang | 34 | 236.35 | 473.89 | 0.00 | 710.24 | 312 | 1195 | 1267 | +72 | |
| 66 | slip0110 | 54 | 233.69 | 0.00 | 475.23 | 708.92 | 231 | 1051 | 1135 | +84 | |
| 67 | Uranium-235 | 48 | 216.30 | 469.24 | 685.54 | 446 | 1024 | 1105 | +81 | ||
| 68 | sam6230i | 37 | 246.38 | 438.60 | 0.00 | 684.98 | 309 | 1068 | 1139 | +71 | |
| 69 | vudduu | 36 | 247.07 | 387.83 | 0.00 | +50 | 684.90 | 243 | 1123 | 1186 | +63 |
| 70 | nocompromise | 78 | 235.52 | 447.62 | 683.14 | 385 | 1200 | 1448 | +248 | ||
| 71 | mohammadrdeh | 57 | 245.85 | 384.94 | 0.00 | +50 | 680.79 | 407 | 1105 | 1176 | +71 |
| 72 | Levan687 | 65 | 204.64 | 453.31 | 657.95 | 312 | 982 | 1068 | +86 | ||
| 73 | jpfarias | 56 | 234.65 | 417.43 | 0.00 | 652.08 | 222 | 1110 | 1174 | +64 | |
| 74 | rohit89 | 37 | 247.25 | 427.29 | -25 | 649.54 | 279 | 858 | 962 | +104 | |
| 75 | irrelephant | 64 | 245.49 | 394.83 | 640.32 | 378 | 1170 | 1236 | +66 | ||
| 76 | vasja_p | 64 | 247.48 | 341.05 | +50 | 638.53 | 358 | 919 | 1011 | +92 | |
| 77 | AjJi | 54 | 245.16 | 386.92 | 632.08 | 207 | 1163 | 1209 | +46 | ||
| 78 | nikolaj.t | 58 | 221.51 | 405.88 | 627.39 | 183 | 1157 | 1208 | +51 | ||
| 79 | jaf03 | 55 | 248.32 | 377.06 | 625.38 | 368 | 1146 | 1217 | +71 | ||
| 80 | dudechandan | 49 | 231.93 | 392.67 | 624.60 | 312 | 1157 | 1239 | +82 | ||
| 81 | nise_nabe | 48 | 247.47 | 371.59 | 619.06 | 299 | 979 | 1057 | +78 | ||
| 82 | xysDavidCN | 50 | 240.75 | 325.82 | 0.00 | +50 | 616.57 | 246 | 1108 | 1170 | +62 |
| 83 | sixthman666 | 81 | 242.56 | 242.29 | +125 | 609.85 | 408 | 427 | 623 | +196 | |
| 84 | multisystem | 66 | 247.52 | 358.44 | 0.00 | 605.96 | 282 | 1113 | 1170 | +57 | |
| 85 | tausiq | 44 | 229.90 | 375.63 | 605.53 | 284 | 822 | 927 | +105 | ||
| 86 | ytlau9 | 50 | 247.56 | 332.42 | +25 | 604.98 | 417 | 1190 | 1247 | +57 | |
| 87 | danilohenrique | 41 | 244.63 | 307.79 | 0.00 | +50 | 602.42 | 357 | 991 | 1071 | +80 |
| 88 | vallejolan | 76 | 212.30 | 357.67 | 0.00 | +25 | 594.97 | 454 | 571 | 843 | +272 |
| 89 | hdu_yu | 60 | 240.93 | 345.66 | 586.59 | 318 | 1024 | 1103 | +79 | ||
| 90 | jainor | 68 | 246.79 | 338.93 | 585.72 | 371 | 1170 | 1221 | +51 | ||
| 91 | naonao1234 | 47 | 243.08 | 342.06 | 0.00 | 585.14 | 412 | 1119 | 1183 | +64 | |
| 92 | s2++; | 62 | 247.78 | 337.05 | 584.83 | 231 | 1186 | 1223 | +37 | ||
| 93 | iUmmae | 43 | 242.33 | 341.68 | 0.00 | 584.01 | 204 | 1131 | 1175 | +44 | |
| 94 | mastojun | 67 | 246.65 | 337.28 | 583.93 | 265 | 1190 | 1232 | +42 | ||
| 95 | yuta1024 | 51 | 244.34 | 289.46 | +50 | 583.80 | 285 | 920 | 1002 | +82 | |
| 96 | suryamit88 | 49 | 228.88 | 302.17 | +50 | 581.05 | 259 | 1030 | 1092 | +62 | |
| 97 | mhayter1 | 57 | 234.21 | 371.71 | -25 | 580.92 | 428 | 758 | 860 | +102 | |
| 98 | gangsterveggies | 59 | 241.47 | 330.45 | 571.92 | 392 | 1156 | 1226 | +70 | ||
| 99 | Quuxplusone | 73 | 246.84 | 299.69 | 0.00 | +25 | 571.53 | 385 | 1200 | 1399 | +199 |
| 100 | OmarEl-Mohandes | 56 | 248.35 | 272.92 | +50 | 571.27 | 251 | 1062 | 1117 | +55 | |
| 101 | Rhawk187 | 45 | 245.61 | 324.80 | 570.41 | 267 | 1090 | 1141 | +51 | ||
| 102 | shakil_sust | 64 | 243.44 | 326.28 | 569.72 | 315 | 856 | 950 | +94 | ||
| 103 | LuckyI | 56 | 239.32 | 275.03 | 0.00 | +50 | 564.35 | 270 | 1142 | 1216 | +74 |
| 104 | olegnix | 47 | 241.13 | 346.69 | -25 | 562.82 | 267 | 1147 | 1202 | +55 | |
| 105 | a_twig | 47 | 240.19 | 321.47 | 561.66 | 372 | 1163 | 1211 | +48 | ||
| 106 | TarifEzaz | 36 | 243.96 | 314.34 | 558.30 | 170 | 1129 | 1166 | +37 | ||
| 107 | zyf298515649 | 42 | 246.53 | 310.70 | 557.23 | 255 | 1166 | 1205 | +39 | ||
| 108 | nsinreal | 69 | 227.65 | 325.25 | 0.00 | 552.90 | 267 | 912 | 1008 | +96 | |
| 109 | gravistar | 44 | 248.20 | 304.06 | 0.00 | 552.26 | 212 | 1159 | 1195 | +36 | |
| 110 | anonimo | 43 | 246.91 | 279.97 | +25 | 551.88 | 272 | 927 | 1009 | +82 | |
| 110 | bgipsy | 60 | 236.42 | 315.46 | 551.88 | 212 | 1162 | 1208 | +46 | ||
| 112 | justever86 | 38 | 240.77 | 333.43 | 0.00 | -25 | 549.20 | 369 | 1126 | 1174 | +48 |
| 113 | WillaC | 40 | 246.16 | 300.19 | 0.00 | 546.35 | 263 | 1162 | 1216 | +54 | |
| 114 | cesar7 | 54 | 242.76 | 301.81 | 544.57 | 280 | 923 | 999 | +76 | ||
| 115 | pfctgeorge | 51 | 245.39 | 298.45 | 543.84 | 439 | 1196 | 1236 | +40 | ||
| 116 | mbr1 | 54 | 248.05 | 293.18 | 541.23 | 267 | 997 | 1055 | +58 | ||
| 117 | kiko91_7 | 61 | 244.38 | 294.73 | 0.00 | 539.11 | 390 | 1060 | 1117 | +57 | |
| 118 | duongnd55 | 53 | 185.03 | 352.94 | 537.97 | 214 | 1143 | 1180 | +37 | ||
| 119 | SBaldrich | 77 | 236.40 | 326.55 | 0.00 | -25 | 537.95 | 254 | 788 | 886 | +98 |
| 120 | JasonFisher | 62 | 243.22 | 294.55 | 0.00 | 537.77 | 251 | 1007 | 1066 | +59 | |
| 121 | bitek | 42 | 248.37 | 286.47 | 0.00 | 534.84 | 334 | 1146 | 1185 | +39 | |
| 122 | eng.ahmed_farag | 71 | 233.44 | 301.25 | 534.69 | 218 | 970 | 1039 | +69 | ||
| 123 | keivan | 73 | 245.30 | 312.64 | 0.00 | -25 | 532.94 | 324 | 1096 | 1148 | +52 |
| 124 | ohyan07 | 53 | 241.80 | 289.66 | 531.46 | 315 | 1021 | 1076 | +55 | ||
| 125 | Ahmed.Ibrahem | 54 | 247.06 | 282.65 | 529.71 | 286 | 1154 | 1188 | +34 | ||
| 126 | saket.bharambe | 37 | 231.64 | 296.53 | 528.17 | 320 | 1108 | 1196 | +88 | ||
| 127 | zafar_sust_bd | 72 | 236.40 | 288.89 | 525.29 | 243 | 1015 | 1066 | +51 | ||
| 128 | saifullahbaig | 50 | 237.78 | 287.17 | 0.00 | 524.95 | 304 | 734 | 843 | +109 | |
| 129 | liugang123 | 67 | 218.87 | 255.69 | +50 | 524.56 | 213 | 1049 | 1095 | +46 | |
| 130 | cup_of_tea | 72 | 241.82 | 231.99 | +50 | 523.81 | 507 | 993 | 1059 | +66 | |
| 131 | Shafaet | 67 | 246.87 | 276.80 | 523.67 | 169 | 1011 | 1063 | +52 | ||
| 132 | luminaire | 51 | 234.76 | 287.35 | 522.11 | 385 | 1200 | 1354 | +154 | ||
| 133 | G4c4r0 | 64 | 241.33 | 230.67 | +50 | 522.00 | 218 | 957 | 1019 | +62 | |
| 134 | sweetie089 | 70 | 232.47 | 288.77 | 521.24 | 221 | 964 | 1036 | +72 | ||
| 135 | logicalmars | 36 | 240.90 | 279.77 | 520.67 | 309 | 1193 | 1251 | +58 | ||
| 136 | PlayLikeNeverB4 | 64 | 240.42 | 278.78 | 519.20 | 174 | 1067 | 1114 | +47 | ||
| 137 | Masayo | 47 | 246.37 | 272.03 | 518.40 | 385 | 1200 | 1348 | +148 | ||
| 138 | vici | 34 | 246.51 | 271.84 | 518.35 | 339 | 1176 | 1211 | +35 | ||
| 139 | marioac | 45 | 236.95 | 281.16 | 0.00 | 518.11 | 320 | 1179 | 1207 | +28 | |
| 140 | kathyrine | 34 | 238.72 | 276.95 | 515.67 | 254 | 1033 | 1080 | +47 | ||
| 141 | yangweikun | 34 | 198.77 | 315.90 | 514.67 | 438 | 1110 | 1154 | +44 | ||
| 142 | lettas | 64 | 246.92 | 267.20 | 514.12 | 246 | 970 | 1027 | +57 | ||
| 143 | kohei0418 | 39 | 205.64 | 258.19 | +50 | 513.83 | 367 | 1199 | 1236 | +37 | |
| 144 | vjohanncpp | 40 | 245.29 | 268.26 | 513.55 | 147 | 1008 | 1056 | +48 | ||
| 145 | yangjay | 48 | 235.96 | 276.79 | 0.00 | 512.75 | 385 | 1200 | 1339 | +139 | |
| 146 | the. | 71 | 235.45 | 276.88 | 0.00 | 512.33 | 267 | 982 | 1053 | +71 | |
| 147 | luga | 60 | 218.40 | 293.48 | 511.88 | 234 | 1093 | 1130 | +37 | ||
| 148 | moomba | 57 | 212.00 | 299.42 | 511.42 | 385 | 1200 | 1335 | +135 | ||
| 149 | safarisoul | 65 | 236.02 | 274.67 | 510.69 | 206 | 1127 | 1153 | +26 | ||
| 150 | michael.egorov | 74 | 231.65 | 277.45 | 509.10 | 244 | 799 | 890 | +91 | ||
| 151 | kanglei | 60 | 213.59 | 295.30 | 508.89 | 332 | 1129 | 1167 | +38 | ||
| 152 | haleh | 55 | 237.76 | 269.86 | 507.62 | 191 | 956 | 1007 | +51 | ||
| 153 | m_dz | 57 | 244.09 | 261.83 | 505.92 | 217 | 1110 | 1136 | +26 | ||
| 154 | Mr.Acm1pt | 52 | 241.69 | 264.03 | 505.72 | 166 | 1132 | 1154 | +22 | ||
| 155 | f13mash | 56 | 196.98 | 306.58 | 0.00 | 503.56 | 327 | 982 | 1086 | +104 | |
| 156 | bdai | 63 | 243.57 | 284.81 | 0.00 | -25 | 503.38 | 470 | 1184 | 1215 | +31 |
| 157 | fikr | 57 | 238.30 | 265.05 | 503.35 | 275 | 1157 | 1180 | +23 | ||
| 158 | hotpepsi | 35 | 243.50 | 258.65 | 502.15 | 217 | 1154 | 1174 | +20 | ||
| 159 | moonlight131 | 50 | 242.38 | 259.72 | 502.10 | 296 | 1155 | 1182 | +27 | ||
| 160 | andzaytsev | 69 | 234.48 | 242.55 | +25 | 502.03 | 385 | 1200 | 1322 | +122 | |
| 161 | ShadowWarrior | 36 | 237.33 | 238.77 | +25 | 501.10 | 244 | 1148 | 1168 | +20 | |
| 162 | prasanna_ | 66 | 245.29 | 253.30 | 498.59 | 193 | 1085 | 1123 | +38 | ||
| 163 | V.TuT | 66 | 239.65 | 233.34 | +25 | 497.99 | 345 | 1189 | 1216 | +27 | |
| 164 | yishine | 50 | 242.78 | 255.18 | 497.96 | 368 | 1109 | 1143 | +34 | ||
| 165 | asif_iut | 34 | 240.41 | 256.57 | 496.98 | 286 | 1172 | 1189 | +17 | ||
| 166 | dcp | 56 | 246.30 | 250.15 | 496.45 | 167 | 1165 | 1175 | +10 | ||
| 167 | chtomek | 60 | 225.38 | 270.80 | 496.18 | 173 | 1005 | 1042 | +37 | ||
| 168 | Mohamed47 | 42 | 244.43 | 251.50 | 495.93 | 237 | 880 | 943 | +63 | ||
| 169 | devilofaboy | 70 | 240.91 | 279.70 | -25 | 495.61 | 473 | 1001 | 1054 | +53 | |
| 170 | zhufeiguanghui | 37 | 240.47 | 254.93 | 495.40 | 210 | 886 | 945 | +59 | ||
| 171 | ilovechinatoo | 40 | 215.26 | 279.80 | 495.06 | 180 | 1062 | 1089 | +27 | ||
| 172 | ncpenke | 67 | 242.11 | 252.39 | 494.50 | 247 | 996 | 1044 | +48 | ||
| 173 | t-tree | 63 | 237.83 | 256.53 | 494.36 | 176 | 878 | 940 | +62 | ||
| 174 | BiSG | 44 | 236.39 | 256.99 | 493.38 | 172 | 1139 | 1153 | +14 | ||
| 175 | dark1994 | 57 | 239.16 | 253.38 | 492.54 | 227 | 1053 | 1083 | +30 | ||
| 176 | dhemminger | 49 | 231.56 | 259.40 | 490.96 | 305 | 1163 | 1202 | +39 | ||
| 177 | pedromnasc | 46 | 233.43 | 257.52 | 490.95 | 259 | 1087 | 1120 | +33 | ||
| 178 | soul_departed | 44 | 247.15 | 242.70 | 489.85 | 182 | 1098 | 1117 | +19 | ||
| 179 | bharath_mit | 43 | 243.06 | 245.78 | 488.84 | 152 | 1012 | 1047 | +35 | ||
| 180 | Narwhal90 | 68 | 245.58 | 242.75 | 488.33 | 244 | 1024 | 1061 | +37 | ||
| 181 | ppeterpoon | 55 | 238.21 | 248.15 | 0.00 | 486.36 | 458 | 967 | 1045 | +78 | |
| 182 | adityasinghhh | 58 | 236.62 | 249.01 | 485.63 | 247 | 1082 | 1110 | +28 | ||
| 183 | drbitboy | 59 | 232.52 | 251.89 | 484.41 | 256 | 1129 | 1151 | +22 | ||
| 184 | LimoWanKenobi | 41 | 241.17 | 242.37 | 483.54 | 230 | 861 | 919 | +58 | ||
| 185 | liquid_amber | 44 | 234.28 | 248.38 | 482.66 | 324 | 1130 | 1158 | +28 | ||
| 186 | jsangudu | 76 | 238.49 | 244.14 | 482.63 | 372 | 647 | 757 | +110 | ||
| 187 | DimaPhil | 65 | 245.56 | 235.91 | 481.47 | 187 | 1133 | 1147 | +14 | ||
| 188 | succeeded | 58 | 244.90 | 236.07 | 480.97 | 385 | 1200 | 1293 | +93 | ||
| 189 | AC_Lover | 64 | 225.83 | 255.03 | 0.00 | 480.86 | 369 | 1104 | 1137 | +33 | |
| 190 | hdfdisk | 53 | 232.52 | 248.09 | 480.61 | 269 | 1100 | 1135 | +35 | ||
| 191 | namakemono | 37 | 240.12 | 240.46 | 480.58 | 317 | 1174 | 1186 | +12 | ||
| 192 | peryaudo | 68 | 241.47 | 238.82 | 480.29 | 252 | 975 | 1014 | +39 | ||
| 193 | wanbo | 58 | 215.44 | 264.81 | 480.25 | 234 | 919 | 980 | +61 | ||
| 194 | keyan_mit | 51 | 244.10 | 235.78 | 479.88 | 225 | 1114 | 1134 | +20 | ||
| 195 | _Vadim_ | 71 | 244.29 | 232.39 | 476.68 | 326 | 895 | 958 | +63 | ||
| 196 | tetsuma | 67 | 231.34 | 244.86 | 476.20 | 217 | 1133 | 1142 | +9 | ||
| 197 | Frank324 | 35 | 230.62 | 245.32 | 475.94 | 224 | 1176 | 1179 | +3 | ||
| 198 | anujbhambhani | 49 | 246.34 | 229.42 | 475.76 | 234 | 1199 | 1199 | +0 | ||
| 199 | rom_k | 43 | 244.61 | 230.74 | 475.35 | 193 | 1170 | 1171 | +1 | ||
| 200 | sdm11 | 39 | 247.27 | 227.68 | 474.95 | 385 | 1200 | 1281 | +81 | ||
| 201 | mightyvoicelj | 44 | 243.79 | 230.95 | 474.74 | 246 | 904 | 953 | +49 | ||
| 202 | adytp | 34 | 233.60 | 239.04 | 472.64 | 353 | 1061 | 1100 | +39 | ||
| 203 | tasyrkin | 53 | 235.19 | 236.24 | 471.43 | 173 | 976 | 1011 | +35 | ||
| 204 | kerth_mit | 51 | 240.89 | 229.95 | 470.84 | 282 | 892 | 955 | +63 | ||
| 205 | kevintao | 77 | 227.91 | 242.08 | 469.99 | 310 | 951 | 997 | +46 | ||
| 206 | alexandr_wang | 45 | 244.55 | 225.30 | 469.85 | 286 | 1133 | 1148 | +15 | ||
| 207 | Nick000 | 79 | 244.79 | 224.22 | 469.01 | 288 | 566 | 669 | +103 | ||
| 208 | anshalmnit | 70 | 240.17 | 227.53 | 0.00 | 467.70 | 139 | 1034 | 1056 | +22 | |
| 209 | parsley26 | 70 | 239.85 | 227.15 | 467.00 | 253 | 851 | 917 | +66 | ||
| 210 | BolestanUm | 36 | 237.07 | 228.95 | 466.02 | 299 | 711 | 801 | +90 | ||
| 211 | [gogol] | 62 | 221.19 | 243.00 | 464.19 | 385 | 1200 | 1271 | +71 | ||
| 212 | raguram | 60 | 211.34 | 252.81 | 464.15 | 264 | 842 | 909 | +67 | ||
| 213 | vin_74 | 78 | 236.91 | 225.93 | 462.84 | 340 | 687 | 763 | +76 | ||
| 214 | ne200025 | 60 | 230.96 | 231.83 | 462.79 | 191 | 1086 | 1100 | +14 | ||
| 215 | TahaMahmoud | 72 | 236.21 | 249.65 | -25 | 460.86 | 206 | 833 | 894 | +61 | |
| 216 | parshin.da | 39 | 203.00 | 253.52 | 456.52 | 253 | 1065 | 1095 | +30 | ||
| 217 | cvcvb_lyp | 43 | 213.46 | 239.60 | 453.06 | 303 | 1119 | 1146 | +27 | ||
| 218 | includeme | 59 | 247.54 | 228.31 | -25 | 450.85 | 303 | 1192 | 1192 | +0 | |
| 219 | ytli1204 | 50 | 233.81 | 264.66 | -50 | 448.47 | 310 | 1005 | 1043 | +38 | |
| 220 | asas1231 | 38 | 184.08 | 262.32 | 446.40 | 323 | 967 | 1016 | +49 | ||
| 221 | Vingard | 80 | 170.18 | 274.47 | 444.65 | 385 | 1200 | 1262 | +62 | ||
| 222 | lilingxiao | 51 | 245.39 | 197.24 | 0.00 | 442.63 | 348 | 1025 | 1068 | +43 | |
| 223 | dgoryachev | 38 | 237.53 | 226.87 | -25 | 439.40 | 333 | 583 | 695 | +112 | |
| 224 | Pharaxe | 49 | 222.99 | 240.54 | -25 | 438.53 | 261 | 1008 | 1039 | +31 | |
| 225 | magdi | 65 | 246.64 | 191.01 | 437.65 | 262 | 1168 | 1167 | -1 | ||
| 226 | gavinlin | 55 | 224.78 | 232.07 | -25 | 431.85 | 303 | 1105 | 1132 | +27 | |
| 227 | vishnuvarthan | 59 | 243.14 | 180.00 | 423.14 | 238 | 886 | 931 | +45 | ||
| 228 | wchau | 51 | 234.50 | 180.00 | 414.50 | 308 | 929 | 963 | +34 | ||
| 229 | rohitash_kumar | 63 | 239.30 | +100 | 339.30 | 401 | 653 | 727 | +74 | ||
| 230 | chetan1507 | 42 | 235.22 | +100 | 335.22 | 346 | 1102 | 1114 | +12 | ||
| 231 | masibonge | 68 | 245.08 | 0.00 | +75 | 320.08 | 235 | 867 | 916 | +49 | |
| 232 | winterflame | 55 | 248.62 | +50 | 298.62 | 390 | 903 | 940 | +37 | ||
| 233 | MarwanPP | 71 | 246.25 | 0.00 | +50 | 296.25 | 227 | 938 | 971 | +33 | |
| 234 | Shuaib_Khan | 40 | 245.82 | +50 | 295.82 | 258 | 1018 | 1038 | +20 | ||
| 235 | choo.s | 59 | 243.29 | 0.00 | +50 | 293.29 | 381 | 745 | 810 | +65 | |
| 236 | Bedjovski | 75 | 240.49 | 0.00 | +50 | 290.49 | 275 | 673 | 756 | +83 | |
| 237 | Ganef | 70 | 237.69 | 0.00 | +50 | 287.69 | 353 | 1079 | 1094 | +15 | |
| 238 | chucky3-16 | 36 | 236.08 | 0.00 | +50 | 286.08 | 206 | 812 | 866 | +54 | |
| 239 | fiercecow | 51 | 233.92 | 0.00 | +50 | 283.92 | 385 | 1200 | 1246 | +46 | |
| 240 | pancakechan | 63 | 233.34 | +50 | 283.34 | 230 | 744 | 824 | +80 | ||
| 241 | aibi | 51 | 0.00 | 281.29 | 0.00 | 281.29 | 196 | 1103 | 1106 | +3 | |
| 242 | bayer_villager | 51 | 230.75 | +50 | 280.75 | 219 | 864 | 911 | +47 | ||
| 243 | cs_Diablo | 53 | 247.69 | +25 | 272.69 | 186 | 1015 | 1033 | +18 | ||
| 244 | uh_no | 55 | 245.55 | 0.00 | 0.00 | +25 | 270.55 | 247 | 1005 | 1028 | +23 |
| 245 | cobe2 | 77 | 240.61 | +25 | 265.61 | 424 | 827 | 874 | +47 | ||
